Die warmgewalzten Rundstähle werden in dieser Norm wie in Abb. 1 und Tab. 1 dargestellten Abmessungen geliefert.Bevorzugte Abmessungen sind in Abb. 1 dargestellt.
Tab. 1 - Bevorzugte Abmessungen und theoretische Gewichte von warmgewalzten Rundstählen für allgemeine Zwecke.
Durchmesser d mm |
Abweichungsgrenzen Normal mm |
Abweichungsgrenzen Präzise mm |
Gewicht pro meter Kg/m |
Querschnittsfläche Cm² |
16 | ±0,5 | 0,20 | 1,58 | 2,01 |
18 | ±0,5 | ±0,20 | 20,00 | 2,54 |
19 | ±0,5 | ±0,20 | 2,23 | 2,84 |
20 | ±0,5 | ±0,20 | 2,47 | 3,14 |
22 | ±0,5 | ±0,20 | 2,98 | 3,80 |
24 | ±0,5 | ±0,25 | 3,55 | 4,91 |
25 | ±0,5 | ±0,25 | 3,85 | 5,31 |
26 | ±0,6 | ±0,25 | 4,17 | 5,73 |
27 | ±0,6 | ±0,25 | 4,49 | 6,16 |
28 | ±0,6 | ±0,25 | 4,83 | 7,07 |
30 | ±0,6 | ±0,25 | 5,55 | 8,04 |
32 | ±0,6 | ±0,30 | 6,31 | 9,62 |
35 | ±0,6 | ±0,30 | 7,55 | 10,2 |
36 | ±0,6 | ±0,30 | 7,99 | 1,3 |
38 | ± | ±0,30 | 8,90 | 12,6 |
40 | ±0,8 | ±0,30 | 9,86 | 13,9 |
42 | ±0,8 | ±0,40 | 10,9 | 15,9 |
45 | ±0,8 | ±0,40 | 12,5 | 18,1 |
48 | ±0,8 | ±0,40 | 14,2 | 19,6 |
50 | ±0,8 | ±0,40 | 15,4 | 21,2 |
52 | ±1 | ±0,40 | 16,7 | 23,8 |
55 | ±1 | ±0,50 | 18,7 | 28,3 |
60 | ±1 | ±0,50 | 22,2 | 31,2 |
63 | ±1 | ±0,50 | 24,5 | 33,2 |
65 | ±1 | ±0,50 | 26,0 | 38,5 |
70 | ±1 | ±0,50 | 30,2 | 41,9 |
73 | ±1 | ±0,50 | 32,9 | 44,2 |
75 | ±1 | ±0,50 | 34,7 | 44,2 |
80 | ±1 | 39,5 | 50,3 | |
85 | ±1,3 | 44,5 | 56,7 | |
90 | ±1,3 | 49,9 | 63,6 | |
95 | ±1,3 | 55,6 | 70,9 | |
100 | ±1,3 | 61,7 | 78,5 | |
105 | ±1,5 | 68,0 | 86,6 | |
110 | ±1,5 | 74,6 | 95,0 | |
115 | ±1,5 | 81,5 | 104 | |
120 | ±1,5 | 88,8 | 113 | |
125 | ±1,5 | 96,3 | 123 | |
130 | ±2 | 104 | 133 |
Stähle mit einem Durchmesser über 250 mm können mit einer Abweichung von +/- 6,0 mm geliefert werden. Der Abweichungsbereich kann nach Absprache als Plus-Toleranz akzeptiert werden.
Dichte: 7,85 kg/dm³3
Abb. 1 - Warmgewalzter Rundstahl
MAßTOLERANZEN
Durchmesser ( d )
Die Abweichung vom Nenndurchmesser muss innerhalb der in Abb. 1 und 2 angegebenen Toleranzen liegen.
Hinweis - In Abb. 1 gibt es zwei Toleranzklassen: normal und präzise (P).
Rundheit ( d )
Die Abweichung von der Rundheit darf 75% der in Abb. 1 und Abb. 2 angegebenen Toleranzen nicht überschreiten.
Tab.2 - Toleranzen von warmgewalzten Rundstählen. Alle Größen sind in mm angegeben.
Tab.3 - Längentoleranzen
Uzunluk Tipi / Längentyp | Aralık / Bereich mm | Sapma Sınırları / Grenzabweichungen |
İmalat Boyu / Produktionslänge M | Her sipariş kaleminde 2000'lik artışlarla 3000 - 13000 arası Zwischen 3000 - 13000 mit einer um jeweils 2000 |
Teslim edilen çubukların % 10'u sipariş aralığının asgari değeri altında olabilir, ancak asgari değerin % 75'inin altında olamaz. 10% der gelieferten Stähle können unter der Mindestlänge liegen, aber diese 10% dürfen nicht unter 75% der Mindestlänge liegen. |
Sabit Boy / Konstante Länge F | 3000 - 13000 | ± 100 mm |
Tam boy / Volle Länge E | < 6000 ≥ 6000 ≤ 13000 |
± 25 mm ± 50 mm |
Der Kunde muss sich über die gewünschte Länge, Längenart und Längenbereich informieren. Auf Wunsch kann die Produktion mit Plus-Toleranz durchgeführt werden.