Standart Uyumu
TS EN 10058 normuna göre, EN ve ASTM standartlarına uygun üretim.
Aklınıza takılan bir soru mu var? Uzman ekibimiz ile iletişime geçin

| Genişlik Width (mm) | Kalınlık / Thickness t (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 20 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.57 | 2.36 | 2.94 | |||||||
| 25 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.96 | 2.83 | 3.53 | 4.71 | ||||||
| 30 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.36 | 3.30 | 4.12 | 5.50 | ||||||
| 35 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.75 | 3.77 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | ||||
| 40 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 3.14 | 4.71 | 5.89 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | 13.74 | |||
| 50 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.93 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | ||
| 60 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.71 | 6.59 | 8.24 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 19.23 | 21.98 | 27.48 | |
| 70 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 5.50 | 7.54 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 31.40 | |
| 80 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 6.28 | 8.48 | 10.60 | 14.13 | 17.66 | 21.20 | 24.73 | 28.26 | 35.33 | |
| 90 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 39.25 | 47.10 |
| 100 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.85 | 11.30 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.10 | 56.52 |
| 120 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.10 | 56.52 |
| 130 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 10.21 | 12.25 | 15.31 | 20.41 | 25.51 | 30.62 | 35.72 | 40.82 | 51.03 | 61.23 |
| 140 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 10.99 | 13.19 | 16.19 | 21.98 | 27.48 | 32.97 | 38.47 | 43.96 | 54.95 | 65.94 |
| 150 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 17.66 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 41.21 | 47.10 | 58.88 | 70.65 |
| 160 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 12.56 | 15.07 | 18.84 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 43.96 | 50.24 | 62.80 | 75.36 |
| 170 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 13.35 | 16.01 | 20.02 | 26.69 | 33.36 | 40.04 | 46.71 | 53.38 | 66.73 | 80.07 |
| 180 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 14.13 | 16.69 | 21.20 | 28.26 | 35.33 | 42.39 | 49.46 | 56.52 | 70.65 | 84.78 |
| 200 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | 47.10 | 54.95 | 62.80 | ||
| Genişlik / Wideness b | Anma Genişliği / Nominal Wideness | Sapma Sınırları / Deviation Limits |
|---|---|---|
| Şekil 1'e bakınız See Figure 1 | 10 ≤ b ≤ 40 | ± 0,75 |
| 40 < b ≤ 80 | ± 1 | |
| 80 < b ≤ 100 | ± 1,5 | |
| 100 < b ≤ 120 | ± 2 | |
| 120 < b ≤ 150 | ± 2,5 | |
| Kalınlık / Thickness t | Anma Kalınlığı / Nominal Thickness | Sapma Sınırları / Deviation Limits |
| Şekil 1'e bakınız See Figure 1 | t ≤ 20 | ± 0,5 |
| 20 < t ≤ 40 | ± 1 | |
| 40 < t ≤ 80 | ± 1,5 |
Sıcak çekme çelik lama, TS EN 10058 normunda üretilir; boyut ve şekil toleransları standardın tanımladığı sınırlar içindedir. Talep edilmesi halinde EN 10204 muayene sertifikası ile sevk edilir.
TS EN 10058 normuna göre, EN ve ASTM standartlarına uygun üretim.
Genişlikte ±0,75–±2,5 mm, kalınlıkta ±0,5–±1,5 mm; EN 10058 sınırlarında.
Talebe göre EN 10204 3.1 veya 3.2 muayene sertifikası düzenlenir.
Üreticinin, üretimden bağımsız yetkili muayene biriminin onayladığı; ürünün sipariş şartlarına uygunluğunu ve gerçek deney sonuçlarını gösteren belge.
3.1'e ek olarak, üreticiden bağımsız bir tarafın (ör. müşteri temsilcisi veya yetkili kuruluş) da onayladığı muayene belgesi.
Mesnet, bağlantı ve taşıyıcı parçalar için boyut hassasiyetli lama.
Taşıyıcı sistemler ve yapı elemanlarında mukavemetli kesit.
Kalıp tabanı, kızak ve takım gövdesi uygulamaları.
Makine yan sanayi, otomotiv ve savunma tedarik zincirleri.
Fason imalat ve genel mühendislik uygulamaları için stoktan tedarik.
TS EN 10058 normuna göre üretilir.
Genişlik 20–200 mm, kalınlık 6–70 mm aralığında. Metre başına kütle değerleri ağırlık çizelgesinde verilmiştir.
Boyut ve şekil toleransları EN 10058'e göredir; genişlikte ±0,75–±2,5 mm, kalınlıkta ±0,5–±1,5 mm aralığında, anma ölçüsüne bağlı olarak değişir.
Evet, talebe göre EN 10204 3.1 veya 3.2 muayene sertifikası düzenlenir.