Diğer Ürünlerimiz
Mühendislerimizle iletişime geçin
Aklınıza takılan bir soru mu var? Uzman ekibimiz ile iletişime geçin
Firmamız, piyasanın hassas ölçü toleranslarında üretilmiş çelik ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla soğuk çekme çelikler alanında faaliyet göstermektedir. Soğuk çekme işlemi; çelik ürünlerin ölçü hassasiyetinin artırılması, yüzey kalitesinin iyileştirilmesi ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.
Bu kapsamda üretilen soğuk çekilmiş çelikler, özellikle hassas ölçü gerektiren sanayi uygulamalarında güvenle tercih edilmektedir.
Soğuk Çekme Çelik Çeşitlerimiz
Uyar Çelik olarak farklı kesit ve ölçülerde soğuk çekilmiş çelik ürün gruplarını stoklu ve projeye özel olarak sunmaktayız.
- Soğuk Çekme Yuvarlak Çelik (TS EN 10278)
- Soğuk Çekme Kare Çelik (TS EN 10278)
- Soğuk Çekme Altıgen Çelik (TS EN 10278)
- Soğuk Çekme Lama Çelik (TS EN 10278)
Tüm ürünlerimiz, yüksek yüzey kalitesi ve dar tolerans değerleriyle talaşlı imalata uygundur.
Soğuk Çekme Çeliğin Üretim ve Teknik Standartları
Soğuk çekme çelikler, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve kalite kontrolleri sağlanarak tedarik edilmektedir.
Başlıca standartlar:
- TS EN 10278
- ASTM A108
Bu standartlar; ölçü toleransları, yüzey kalitesi, doğruluk ve mekanik özellikler açısından çeliklerin kullanım alanlarına uygunluğunu garanti altına alır.
Soğuk Çekme Çeliğin Kullanım Alanları
Soğuk çekilmiş çelikler, hassasiyet ve yüzey kalitesi gerektiren birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır:
- Makine imalat sanayi
- Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
- Kalıp ve aparat üretimi
- Hidrolik ve pnömatik sistemler
- Tarım makineleri
- Savunma sanayi
- Bağlantı elemanları ve mil üretimi
Özellikle seri üretim yapan işletmeler için ölçü tekrarlanabilirliği büyük avantaj sağlar.
Ürünlerimizin Avantajları
Uyar Çelik soğuk çekilmiş çelik ürünleri;
- Dar ölçü toleransları
- Düzgün ve pürüzsüz yüzey kalitesi
- Yüksek işlenebilirlik
- Artırılmış mekanik dayanım
- Talaşlı imalatta düşük fire oranı
- Standartlara uygunluk
gibi avantajlar sunarak üretim süreçlerini daha verimli hale getirir.
Stok, Ölçü ve Teslimat Seçenekleri
Uyar Çelik, soğuk çekilmiş çeliklerde geniş stok ve esnek teslimat seçenekleri sunar:
- Geniş çap ve kesit aralığı
- Özel ölçü kesim imkânı
- Proje bazlı tedarik
- Hızlı sevkiyat
- Düzenli ve güvenilir stok yapısı
İhtiyaca göre standart boy veya özel kesim seçenekleriyle teslimat sağlanmaktadır.
PARLAK ÇELİK MAMULLER İÇİN ÖLÇÜ TOLERANSLARI ( TS EN 10278 )
| Nihai durum / Final State | Nihai duruma göre tolerans sınıfı / Tolerance class according to final state | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | |
| Çekilmiş / Cold Drawn | R | R | R,S,H | R,S,H | |||
| Kabuğu Soyulmuş / Peeled | R | R | R | R | |||
| Taşlanmış / Ground | R | R | R | R | R | R | R |
| Parlatılmış / Brightened | R | R | R | R | R | R | R |
| R = Yuvarlak / Round – S = Kare / Square – H = Altıgen / Hexagon | |||||||
Tolerans Sınıfları / Tolerance Classes
| Anma Boyutları Nominal Dimensions (mm) | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 1 – ≤ 3 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
| > 3 – ≤ 6 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,120 |
| > 6 – ≤ 10 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,090 | 0,150 |
| > 10 – ≤ 18 | 0,011 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,070 | 0,110 | 0,180 |
| > 18 – ≤ 30 | 0,013 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,130 | 0,210 |
| > 30 – ≤ 50 | 0,016 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,100 | 0,160 | 0,250 |
| > 50 – ≤ 80 | 0,019 | 0,030 | 0,046 | 0,074 | 0,120 | 0,190 | 0,300 |
| > 80 – ≤ 120 | 0,022 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,140 | 0,220 | 0,350 |
| > 120 – ≤ 180 | 0,025 | 0,040 | 0,063 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,400 |
| > 180 – ≤ 200 | 0,029 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,290 | 0,460 |
|
Yukarıdaki tüm toleranslar mm cinsinden eksi yönde sapma olarak alınmalıdır. All the Tolerances above must be taken as minus deviations in mm. | |||||||
SOĞUK ÇEKİLMİŞ LAMALAR İÇİN TOLERANSLAR / TOLERANSCES FOR COLD DRAWN FLAT BARS
| Genişlik / Wideness | Sapma Deviation (mm) | Sınıf / Class | Kalınlık / Thickness | Sapma Deviation (mm) | Sınıf / Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 18 | 0 | -0,11 | h 11 | > 3 ≤ 6 | -0,075 | h 11 |
| > 18 ≤ 30 | 0 | -0,13 | h 11 | > 6 ≤ 10 | -0,090 | h 11 |
| > 30 ≤ 50 | 0 | -0,16 | h 11 | > 10 ≤ 18 | -0,11 | h 11 |
| > 50 ≤ 80 | 0 | -0,19 | h 11 | > 18 ≤ 30 | -0,13 | h 11 |
| > 80 ≤ 100 | 0 | -0,22 | h 11 | > 30 ≤ 50 | -0,16 | h 11 |
| > 100 ≤ 150 | +0,50 | -0,50 | h 11 | > 50 ≤ 60 | -0,19 | h 11 |
| > 150 ≤ 200 | +1,00 | -1,00 | h 12 | > 60 ≤ 80 | -0,30 | h 12 |
| > 200 ≤ 300 | +2,00 | -2,00 | h 12 | > 80 ≤ 100 | -0,35 | h 12 |
| > 300 ≤ 400 | +2,50 | -2,50 | ||||
1 ) Kalınlık için bütün artı yönde sapmalar 0 mm’dir.
2 ) Çizelgedeki toleranslar sadece düşük karbonlu çelikler (< %20 ) ve düşük karbonlu otomat çeliklerine uygulanır. Diğer tüm çelikler için sapma %50 arttırılır.
PARLAK ÇELİK MAMULLER İÇİN ÖLÇÜ TOLERANSLARI ( ASTM A 108/ BİRİNCİ C SINIF )
| Ölçü Size, in. (mm) | Karbon Değeri ≤ % 0.28 Max. Carbon ≤ 0.28% | Karbon Değeri > % 0.28 – ≤ % 0.55 Max. Carbon 0.28–0.55% | Karbon Değeri ≤ % 0.55 Stress Relieved / Annealed | Karbon Değeri > % 0.55 Max. Carbon > 0.55% |
|---|---|---|---|---|
| Tüm toleranslar inç (mm) cinsindendir ve eksidir / All tolerances are in inches (mm) and are minus | ||||
| Yuvarlak (6 inç'e kadar soğuk çekilmiş veya işlenmiş) / Rounds (Cold Drawn to 6 in. or Turned and Polished) | ||||
| ≤ 1 (25.4) Kangal / in coils | 0.002 (.051) | 0.003 (.076) | 0.004 (.102) | 0.005 (.127) |
| Çubuklar / Cut Lengths | ||||
| ≤ 1 1/2 (38.10) | 0.003 (.076) | 0.004 (.102) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) |
| > 1 1/2 – ≤ 2 1/2 (38.10 – 63.50) | 0.004 (.102) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) |
| > 2 1/2 – ≤ 4 (63.50 – 101.60) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.008 (.203) |
| > 4 – ≤ 6 (101.60 – 152.40) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.008 (.203) | 0.009 (.229) |
| > 6 – ≤ 8 (152.40 – 203.20) | 0.007 (.178) | 0.008 (.203) | 0.009 (.229) | 0.010 (.254) |
| > 8 – ≤ 9 (203.20 – 228.60) | 0.008 (.203) | 0.009 (.229) | 0.010 (.254) | 0.011 (.279) |
Altıgen / Hexagons
| ≤ 3/4 (19.05) | 0.003 (.076) | 0.004 (.102) | 0.005 (.127) | 0.007 (.178) |
| > 3/4 – ≤ 1 1/2 (38.10) | 0.004 (.102) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) | 0.008 (.203) |
| > 1 1/2 – ≤ 2 1/2 (63.50) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.009 (.229) |
| > 2 1/2 – ≤ 3 1/8 (79.38) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.008 (.203) | 0.010 (.254) |
| > 3 1/8 – ≤ 4 (101.60) | 0.006 (.152) | … | … | … |
Kare / Squares
| ≤ 3/4 (19.05) | 0.003 (.076) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) | 0.008 (.203) |
| > 3/4 – ≤ 1 1/2 (38.10) | 0.004 (.102) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.009 (.229) |
| > 1 1/2 – ≤ 2 1/2 (63.50) | 0.005 (.127) | 0.007 (.178) | 0.008 (.203) | 0.010 (.254) |
| > 2 1/2 – ≤ 4 (101.60) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.008 (.203) | 0.010 (.254) |
| > 4 – ≤ 5 (127.00) | 0.011 (.279) | … | … | … |
Lama / Flats *
| ≤ 3/4 (19.05) | 0.004 (.102) | 0.005 (.127) | 0.007 (.178) | 0.009 (.229) |
| > 3/4 – ≤ 1 1/2 (38.10) | 0.005 (.127) | 0.006 (.152) | 0.009 (.229) | 0.011 (.279) |
| > 1 1/2 – ≤ 3 (76.2) | 0.006 (.152) | 0.007 (.178) | 0.011 (.279) | 0.013 (.330) |
| > 3 – ≤ 4 (101.60) | 0.007 (.178) | 0.009 (.229) | 0.012 (.305) | 0.017 (.432) |
| > 4 – ≤ 6 (152.40) | 0.009 (.229) | 0.011 (.279) | 0.013 (.330) | 0.021 (.533) |
| > 6 (152.40) | 0.014 (.356) | … | … | … |
Diğer Ürünlerimiz
Mühendislerimizle iletişime geçin
Aklınıza takılan bir soru mu var? Uzman ekibimiz ile iletişime geçin



